DPS Gの「使用量/省エネルギー計画」では、電源ユニットの使用状況や消費電力量を確認できます。
表示項目 | 内容 |
|---|---|
| 毎日の使用状況 | 当日の電源使用時間です。 |
| 平均ワット数 | 当日の平均出力ワット数です。 |
| 平均効率 | 当日の電源効率の平均値です。 |
| 合計時間 | 電源ユニットの累積使用時間です。 |
| kWh総計 | 電源ユニットの累積消費電力量です。単位の「kWh」は電力量を表します。 |
| トータルコスト | 累積消費電力量を基に算出した電気料金の目安です。実際の電気料金とは異なる場合があります。 |
また、画面上では電源温度、出力ワット数、電源効率、PSUファン速度、12V/5V/3.3Vの出力電圧および電流も確認できます。